日本底紙盒詳述
料號 尺寸(mm) 名稱 料號 尺寸(mm) 明稱
008 92*92*77 3PB日本底盒 023 37.5*12.8*9.6 3PB成型盒
009 305*122*77 3PB日本底盒 028 310*295*65 3PB成型盒
020 295*160*93 3PB日本底盒 048 330*212 *34 3PB成型盒
025 396*145*109 3PB日本底盒 051 212*163*103 3PB成型盒
063 125*5*85 3PB日本底盒 109 145*66*85 3PB成型盒
064 135*90*55 3PB日本底盒 151 22*16*30 3PB成型盒
087 425*160*93 3PB日本底盒 152 220*160*50 3PB成型盒
088 392*160*93 3PB日本底盒 215 227*133*97 3PB成型盒
095 139*72*69 3PB日本底盒 217 227*197*91 3PB成型盒
145 251*145*127 3PB日本底盒 218 233*227*91 3PB成型盒
146 221*169*157 3PB日本底盒 219 27.2*26.6*9 3PB成型盒
147 82*136*191 3PB日本底盒 220 30.36*27*9 3PB成型盒
148 209*163*185 3PB日本底盒 221 339*239*91 3PB成型盒
149 178*136*157 3PB日本底盒 237 340*220*120 3PB成型盒
169 166*121*75 3PB日本底盒 335 330*17*17 3PB成型盒
170 340*94*78 3PB日本底盒 389 230*210*5.5 3PB成型盒
199 148*97*55 3PB日本底盒 390 155*155*55 3PB成型盒
200 305*92*77 3PB日本底盒 150 100*80*40 3PE成型盒
201 305*122*77 3PB日本底盒 246 384*85*40 3PE成型盒
202 27*91*77 3PB日本底盒 271 18*16*11 3PE成型盒
203 164*92*77 3PB日本底盒 273 750*120*60 3PE成型盒
204 192*92*77 3PB日本底盒 274 750*60*60 3PE成型盒
262 248*203*200 3PB日本底盒 276 450*80*80 3PE成型盒
264 169*136*127 3PB日本底盒 398 87*75*45 3PE成型盒
391 300*105*55 3PB日本底盒 411 22.5*8*8 cm 3PE成型盒
392 300*80*80 3PB日本底盒 412 257*66*60 3PE成型盒
063 125*5*85 3PE日本底盒 323 287*137*135 3PA成型盒
064 135*90*55 3PE日本底盒 189 135*120*35 3PE成型盒
166 118*54*48 3PE日本底盒
175 169*84*72 3PE日本底盒
185 130*65*75 3PE日本底盒
302 169*109*72 3PE日本底盒
303 7.5*6.5*8.8 3PE日本底盒
304 8.8*8.5*9 3PE日本底盒
305 14.8*9.4*8.5 3PE日本底盒
308 94*94*109 3PE日本底盒
310 10.5*6.3*7.2 3PE日本底盒
311 133*70*70 3PE日本底盒
312 13*85*13 3PE日本底盒
313 20*14*9.4 3PE日本底盒
314 264*94*109 3PE日本底盒
316 20*97*97 3PE日本底盒
317 168*96*96 3PE日本底盒
318 150*94*140 3PE日本底盒
319 139*81*81 3PE日本底盒
319 75*63*35 3PE日本底盒
329 97*78*10 3PE日本底盒
331 63*48*54 3PE日本底盒
335 173*130*48 3PE日本底盒
427 95*76*65 3PE日本底盒
64 135*90*55 3PE日本底盒
86 182*73*40 3PE日本底盒
373 315*124*64 3PE日本底盒
174 13.9*11.2*7 3PE日底盒